Česká Lípa, 23. 2. 2008
Pořadatel : ZO Česká Lípa a ZO chovatelů a jiných; drobných hlodavců
Posuzovatel : Petra Švarcová
Vítězná morčata |
|
Nejlepší krátkosrsté mladé |
Nejlepší dlouhosrsté mladé |
![]() |
![]() |
anglický crested satén, samec, krémová | texel satén, samice, bílá |
Fantomas Cavia Bohemia | Adélka od Verči |
96,5 bodu | 96 bodů |
vystavovatel: Denisa Vítková | vystavovatel: Veronika Kalná |
chovatel: Denisa Vítková | chovatel: Veronika Kalná |
Nejlepší kolekce |
|
![]() |
|
hladké, černé | |
Queen AndyMar, Kalinka Garret, Elisa AndyMar | |
bodu | |
vystavovatel: Andrea Kroftová | |
chovatel: Andrea Kroftová, Hana Drhovská, Andrea Kroftová | |
Nejlepší krátkosrsté dospělé |
Nejlepší dlouhosrsté dospělé |
![]() |
![]() |
hladká samice | coronet, samec, černo-bílo-červené |
Dollores vom Eidertal | Lee Pumilo |
96,5 bodu | 96,5 bodu |
vystavovatel: Denisa Vítková | vystavovatel: Michaela Králíčková |
chovatel: import D | chovatel: import PL |
Čestná cena |
Čestná cena |
![]() |
![]() |
hladké samec, bílá červenooká | hladké samec, buff |
Whisper from Pete and Sue Hudson | Locksley from Marshall Stud |
96,5 bodu | 96,5 bodu |
vystavovatel: Petra Mydlářová | vystavovatel: Petra Mydlářová |
chovatel: import UK | chovatel: import UK |
Čestná cena |
Čestná cena |
![]() |
![]() |
hladká samice, černá | anglický crested, samice, bílá červenooká |
Queen AndyMar | Gita Dvůr Obora |
96,5 bodu | 96,5 bodu |
vystavovatel: Andrea Kroftová | vystavovatel: Barbora Roučová |
chovatel: Andrea Kroftová | chovatel: Jaroslava Minaříková |
Nejlepší morčata jednotlivých plemen |
|
Nejlepší mladé hladké |
Nejlepší dospělé hladké |
samice, krémová | samice, bílá červenooká |
Meggie Cavia Olympia | Dollores vom Eidertal |
95,5 bodu | 96,5 bodu |
vystavovatel: Alena Machová | vystavovatel: Denisa Vítková |
chovatel: Alena Machová | chovatel: import D |
Nejlepší mladý anglický crested |
Nejlepší dospělý anglický crested |
samec, satén, krémová | samice, bílá červenooká |
Fantomas Cavia Bohemia | Gita Dvůr Obora |
96,5 bodu | 96,5 bodu |
vystavovatel: Denisa Vítková | vystavovatel: Barbora Roučová |
chovatel: Denisa Vítková | chovatel: Jaroslava Minaříková |
Nejlepší americký crested |
Nejlepší US teddy |
samice, černá | samec, zlatá |
Harriette Cavia Bohemia | Rob Roy z Panelbergu |
96 bodů | 95 bodů |
vystavovatel: Denisa Vítková | vystavovatel: Jaroslava Minaříková |
chovatel: Denisa Vítková | chovatel: Zuzana Vyzelková |
Nejlepší šeltie |
Nejlepší coronet |
samec, černo-bílo-červená | samec, černo-bílo-červená |
Igor vom Lombach | Lee Pumilo |
95,5 bodu | 96,5 bodu |
vystavovatel: Michaela Králíčková | vystavovatel: Michaela Králíčková |
chovatel:import D | chovatel: import PL |
Nejlepší texel |
Nejlepší merino |
samice, bílá satén | samice, černá |
Adélka od Verči | Digi Asterix |
96 bodů | 95 bodů |
vystavovatel: Veronika Kalná | vystavovatel: Lucie Bělinová |
chovatel: Veronika Kalná | chovatel: Jana Koubová |
Nejlepší mladý peruánec |
Nejlepší dospělý peruánec |
samice, šafránovo-bílá | samice, červeno-bílá |
Linley z Westminsteru | Melisa Metropol |
95 bodů | 94,5 bodu |
vystavovatel: Alena Pavlištíková | vystavovatel: Lenka Šafaříková |
chovatel: Petr Tejml | chovatel: Martina Kletečková |
Další fotografie z výstavy |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pokud byste si přáli informace upravit, opravit nebo doplnit krátkým textem nebo fotografiemi, pište, prosím na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . -f- |